معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1397.86 | 7 | تحقیقات در نظام سلامت |
Q2 | 1396.25 | 4 | علوم پرستاری |
Q2 | 1394.33 | 6 | جغرافیا |
Q2 | 1393.89 | 55 | پرستاری |
Q2 | 1393.81 | 73 | پیراپزشکی |
Q3 | 1393.78 | 9 | طب انتظامی |
Q2 | 1393.68 | 38 | پرستاری و مامایی |
Q2 | 1393.38 | 65 | مدیریت |
Q1 | 1393.2 | 5 | اخلاق زیستی |
Q2 | 1393.2 | 5 | فلسفه و کلام |
Q2 | 1393.12 | 52 | بهداشت و درمان |
Q1 | 1393.12 | 8 | بهداشت و سلامت |
Q2 | 1393.11 | 27 | طب نظامی |
Q2 | 1393.08 | 40 | بهداشت |
Q2 | 1392.78 | 116 | پزشکی |
Q2 | 1392.5 | 12 | علوم پایه و بالینی پزشکی |
Q2 | 1392.11 | 9 | ادبیات و زبانها |
Q2 | 1391.57 | 14 | بهداشت حرفهای |
Q2 | 1391.5 | 10 | اخلاق پزشکی |
Q3 | 1391.4 | 5 | حسابداری |
Q3 | 1391.33 | 15 | تاریخ و اخلاق پزشکی |
Q3 | 1391.33 | 45 | مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد |
Q2 | 1391.05 | 199 | علوم پزشکی و سلامت |
Q2 | 1390.73 | 11 | علوم پزشکی |
Q3 | 1390.67 | 18 | علوم بهداشتی |
Q2 | 1390.0 | 11 | آموزش پزشکی |
Q1 | 1389.53 | 15 | سیاست گذاریهای نظام سلامت |
Q1 | 1389.5 | 6 | پزشکی قانونی |
Q3 | 1387.14 | 7 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با بیمارستان